HZ120JE / HZ140E/140JE / HZ160/160J
標(biāo)準(zhǔn)特征工作平臺(tái)液壓調(diào)平行走制動(dòng)機(jī)械解除喇叭和蜂鳴器安全警示汽車級(jí)全管保套保護(hù)平臺(tái)旋轉(zhuǎn)最大允許3°工作傾角傾斜保護(hù)系統(tǒng)稱重系統(tǒng)報(bào)警燈安全警示緊急停止系統(tǒng)應(yīng)急下降系統(tǒng)故障診斷系統(tǒng)
| 標(biāo)準(zhǔn)特征 | ||
| 工作平臺(tái)液壓調(diào)平 | 行走制動(dòng)機(jī)械解除 | 喇叭和蜂鳴器安全警示 |
| 汽車級(jí)全管保套保護(hù) | 平臺(tái)旋轉(zhuǎn) | 最大允許3°工作傾角 |
| 傾斜保護(hù)系統(tǒng) | 稱重系統(tǒng) | 報(bào)警燈安全警示 |
| 緊急停止系統(tǒng) | 應(yīng)急下降系統(tǒng) | 故障診斷系統(tǒng) |
| 選配特征 | |
| AC電源線至平臺(tái) | 文件盒 |
| 實(shí)心輪胎 | T-BOX(GPS) |
| 無(wú)痕輪胎 | |
| 型號(hào) | HZ120JE | HZ140E/140JE | HZ160/160J |
| 尺寸 | |||
| 最大作業(yè)高度 | 11.16m | 14m | 16m |
| 最大平臺(tái)高度 | 9.16m | 12m | 14m |
| 最大作業(yè)幅度 | 6.56m | 7.04/7.259m | 8.22/8.32m |
| 最大跨越高度 | 3.73m | 6.33m | 6.92/7.47m |
| A整機(jī)長(zhǎng)度(收藏狀態(tài)) | 5.65m | 5.36/6.17m | 5.88/6.47m |
| B整機(jī)寬度(收藏狀態(tài)) | 1.19m | 1.75m | 1.75m |
| C整機(jī)高度(收藏狀態(tài)) | 2.0m | 2m | 2m |
| D軸距 | 1.65m | 2m | 2m |
| 離地間隙 | 0.07m | 0.14m | 0.14m |
| 平臺(tái)尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 1.15×0.76×1.17m | 1.5×0.76×1.1m | 1.5×0.76×1.1m |
| 性能 | |||
| 額定承載 | 200kg | 230kg | 230kg |
| 轉(zhuǎn)臺(tái)回轉(zhuǎn) | 355°非連續(xù) | 360°非連續(xù) | 360°非連續(xù) |
| 平臺(tái)回轉(zhuǎn) | / | 180° | 180° |
| 最高行駛速度-收起狀態(tài) | 4km/h | 3.7km/h | 4.8km/h |
| 最高行駛速度-舉升狀態(tài) | 0.37km/h | 1km/h | 1km/h |
| 爬坡能力 | 35% | 30% | 30% |
| 內(nèi)轉(zhuǎn)向半徑 | 1.7m | 2.3m | 1.1m |
| 外轉(zhuǎn)向半徑 | 3.49m | 3.5m | 3.5m |
| 轉(zhuǎn)臺(tái)尾掃 | 0 | 0 | 0 |
| 工作時(shí)允許傾角(前后/左右) | 2° | 5°/3° | 5°/3° |
| 驅(qū)動(dòng)×轉(zhuǎn)向 | 2×2 | 2×2 | 2×2 |
| 輪胎規(guī)格/類型 | 22*7*13(實(shí)芯輪胎) | 600*190(實(shí)芯輪胎) | 600*190(實(shí)芯輪胎) |
| 動(dòng)力 | |||
| 電池規(guī)格 | DC48/305Ah | DC48/320Ah | DC48/320Ah |
| 控制電壓 | DC24V | DC24V | DC24V |
| 液壓油箱容積 | 20L | 35L | 35L |
| 重量 | |||
| 整機(jī)重量 | 7000kg | 5600/6340kg | 6490/6640kg |
產(chǎn)品亮點(diǎn)
綠色環(huán)保
電動(dòng)電驅(qū),綠色環(huán)保
零排放,滿足室內(nèi)外排放要求,嚴(yán)格的工地需求
結(jié)構(gòu)緊湊
全系列緊湊設(shè)計(jì),同時(shí)兼顧高維護(hù)性,狹窄復(fù)雜工況作業(yè)能力更強(qiáng)
性能卓越
全系標(biāo)配最大作業(yè)角度3度,作業(yè)范圍,作業(yè)場(chǎng)地適應(yīng)性更強(qiáng)
大載重,超強(qiáng)多場(chǎng)景多工況適應(yīng)
維修成本低
對(duì)比柴油動(dòng)力,電池保養(yǎng)成本低,降低整體運(yùn)營(yíng)成本
電動(dòng)電驅(qū)
低成本,低噪音,低維護(hù),綠色環(huán)保節(jié)能
China
English
korea






